testo 435-2, многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, ПО и USB кабелем, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки
Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, отличается эффективностью измерительного процесса.
Меню, с помощью которого можно осуществлять выбор зондов и выбор профилей пользователей, например, "измерение в воздуховодах" или "долгосрочные измерения", удобно и понятно для пользователя (на русском языке с 2007 года).
Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. В дополнение, может быть подсоединен люкс-зонд и зонд определения уровней комфорта для оценки тяги. Четкий анализ и архивирование помогают документировать данные через ПК. Функции измерения температуры и влажности интегрированы в новый обогреваемый зонд. Специальный протокол скорости потока профессионально документирует измерения в воздуховодах. Также возможно подключение дополнительных зондов температуры и влажности.
Данные от трех зондов температуры или влажности могут четко отображаться на дисплее прибора.
Внимание! Для использования прибора необходим зонд (не входит в комплект поставки).
Основные данные
- Класс защиты IP 54
- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ, меню прибора на русском языке с 2007 года.
- ПО для анализа, архивирования и документирования данных на ПК (опция)
- Память прибора на 10,000 измерительных блоков (опция)
Комплект поставки
- Многофункциональный измерительный прибор Тesto 435-2 - 1 шт.
- ПО для ПК - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Заводской протокол калибровки - 1 шт.
- Батарейки - 1 шт.
Производитель | Testo |
Страна бренда | Германия |
Страна сборки | Китай |
Росреестр | Да |
Гарантия | 2 года |
Стандарты, классы защиты | IP54 |
Корпус | ABS / TPE / металл |
Влажность (емкостной сенсор), диапазон | 0...100 %RH |
Влажность (емкостной сенсор), погрешность | см. данные по зондам |
Температура (NTC), диапазон | -50...+150 °C |
Температура (NTC), погрешность | ±0,2 °C (-25...+74,9 °C); ±0,4 °C (-50...-25,1 °C); ±0,4 °C (75...99,9 °C); ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Температура (NTC), разрешение | 0,1 °C |
Температура (K-тип NiCr-Ni), диапазон | -200...+1370 °C |
Температура (K-тип NiCr-Ni), погрешность | ±0,3 °C (-60...+60 °C); ±0,2 °C (в ост. диапазоне) |
Температура (K-тип NiCr-Ni), разрешение | 0,1 °C |
Температура (T-тип Cu-CuNi), диапазон | -200...+400 °C |
Температура (T-тип Cu-CuNi), погрешность | ±0,3 °C (-60...+60 °C); ±0,2 °C (в ост. диапазоне) |
Температура (T-тип Cu-CuNi), разрешение | 0,1 °C |
Скорость потока (крыльчатка), диапазон | 0...60 м/с |
Скорость потока (крыльчатка), погрешность | см. данные по зондам |
Скорость потока (крыльчатка), разрешение | 0,01 м/с (зонд-крыльчатка, 60 мм или 100 мм); 0,1 м/с (зонд-крыльчатка, 16 мм) |
Скорость потока (обогреваемая струна), диапазон | 0...20 м/с |
Скорость потока (обогреваемая струна), погрешность | см. данные по зондам |
Скорость потока (обогреваемая струна), разрешение | 0,01 м/с |
Освещенность, диапазон измерений | 0...100000 люкс |
Освещенность, погрешность | см. данные по зондам |
Освещенность, разрешение | 1 люкс |
Абсолютное давление, диапазон | 0...2000 гПа |
Абсолютное давление, погрешность | см. данные по зондам |
Абсолютное давление, разрешение | 0,1 гПа |
Подсветка | да |
Источник питания | 1x1,5В АА |
Источник питания, ресурс | 200 ч |
Условия работы, температура | -20...+50 °C |
Условия хранения, температура | -30...+70 °C |
Габариты | 220 × 74 × 46 мм |
Вес | 0.428 |
Свидетельство: Тesto 435/445
Каталог: Testo для чистых помещений
Каталог: Testo Качество воздуха, Шум, Свет (2015)
Руководство по эксплуатации: Testo 435
Testo usb driver - V2.8 for various measuring instruments
Данный сервис доступен только авторизованным пользователям. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь