Прибор снабжен интерфейсом RS232
Измерительный прибор для систем ОВК Testo 445, включая батарейку и заводской протокол калибровки. Без зондов в комплекте (приобретаются дополнительно).
Описание продукта
Прибор testo 445 с VAC модулем для измерения температуры, относительной влажности, температуры точки росы, абсолютной влажности, степени влажности, энтальпии, всех типов скорости воздуха (в воздуховодах, на решетках воздуховодов или вытяжках), а также объемного расхода, давления и качества воздуха в помещении.
Комплект поставки
testo 445, измерительный прибор для систем ОВК, включая батарейку и заводской протокол калибровки.
Особенности
- Автоматическое усреднение при расчете объемного расхода
- Автоматическое сохранение мест проведения замеров поперечного сечения воздуховодов (макс. 99 мест замеров)
- Внутренний регистратор данных (3 000 измерительных блоков)
- Одновременное измерение до 6 параметров.
Производитель | Testo |
Страна бренда | Германия |
Страна сборки | Китай |
Росреестр | Да |
Измеряемые параметры | атмосферное давление, температура, температура точки росы, относительная влажность, абсолютная влажность, степень влажности, энтальпия, скорость потока, объемный расход воздуха, концентрация CO2, концентрация CO |
Влажность, диапазон измерений | 0...100%RH |
Влажность, разрешение | 0,1%RH |
Температура, диапазон | -50...+150°C (NTC); -200...+1370°C (K-тип); -200...+1000°C (J-тип) |
Температура, погрешность | до ±0,5% (NTC); до ±(0,2°C + 0,5%) (K-тип); ±0,5°C или ±0,5% (J-тип) |
Температура, разрешение | 0,1°C |
Скорость потока, диапазон | 0...60 м/с |
Скорость потока, разрешение | 0,01 м/с |
CO₂, диапазон | 0...10000 ppm |
CO₂, погрешность | ±(100 ppm + 3%) (5000...10000 ppm) |
CO₂, разрешение | 1 ppm |
CO, диапазон | 0...500 ppm |
CO, погрешность | ±5% (100...500 ppm); ±5 ppm (0...100 ppm) |
CO, разрешение | 1 ppm |
Дисплей | ЖК |
Память | 3000 значений |
Интерфейс | RS232 |
Источник питания | 9В |
Время автономной работы | 45 ч |
Условия работы, температура | 0...50°C |
Условия хранения, температура | -20...+70°C |
Габариты | 215 x 68 x 47 мм |
Вес | 0.255 кг |
Руководство по эксплуатации на прибор для систем ОВК Testo 445
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на Testo 445
Данный сервис доступен только авторизованным пользователям. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь