Назначение даталоггера DT-191A:
Возможность мониторинга температуры и влажности, в качестве регистратора температуры за определенный период времени. Данные даталоггера передаются по USB интерфейсу на компьютер. Как только регистратор подключается к USB-разъему, автоматически создается PDF-файл с записанными данными в табличной форме и общими сведениями о предупреждающих сигналах.. Не заменим для контроля температуры и влажности на объектах, требующих определенного микроклимата, таких как теплицы, музеи, склады и хранилища продукции, промышленные холодильники и авторефрижераторы.
Особенности прибора DT-171:
• Память: 20010 записей данных на канал.
• Интервал записи: 1мин – 24ч
• USB интерфейс.
Технические характеристики прибора DT-191A
Характеристики (при Т=25°С, если иное не указано)
Относительная влажность |
Весь диапазон значений | 0 до 100% | |
Точность (0 до 20 и от 80 до 100%) | ±5,0% | ||
Точность (20 до 40 и от 60 до 80%) | ±3,5% | ||
Точность (40 до 60%) | ±3,0% | ||
Разрешение | 0,1 | ||
Температура |
Весь диапазон значений | -30 до 60°С (-22 до 140°F) | |
Точность (-30 до 0°С, -22 до 140°F) | ±1°С, ±1,8°F | ||
Точность (0 до 60°С, 32 до 140°F) | ±0,5°С, ±0,9°F | ||
Разрешение | 0,1 | ||
Режим работы дисплея | -30 до 60°С | ||
Память | 40020 (20010 на канал) | ||
Частота дискретизации | 1 мин-24 часа | ||
Срок службы батареи | 1 год ( частота дискретизации 1 минута ) | ||
Отчет PDF | Немедленно USB-диск с флэлем PDF-отчет | ||
Программное обеспечение для анализа | Windows XP / Vista / win7 / win8 / win10 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• CEM DT-191A - 1 шт.
• Батарея 3,0v CR2450 - 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• П.О. - 1 шт.
Альтернативное название
DT-191, DT 191, ДТ 191Производитель | CEM Instruments |
Страна бренда | Китай |
Страна сборки | Китай |
Росреестр | Да |
Частота измерений | 1 м ... 24 ч |
Влажность, диапазон измерений | ±5,0%RH (0...20%RH, 80...100%RH); ±3,5%RH (20...40%RH, 60...80%RH); ±3,0%RH (40...60%RH); разрешение: 0,1%RH |
Температура, диапазон | -30...+60°С (погрешность ±1°С (-30...0°С), ±0,5°С (0...60°С), разрешение 0,1) |
Отчет PDF | на USB-флэшку |
Память | 40020 значений (20010 значений на канал) |
Программное обеспечение | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
Время автономной работы | 1 год |
Условия работы, температура | -30...+60°С |
Описание типа СИ РФ Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности DT-191A
Декларация о соответствии
Руководство по эксплуатации DT-191А.
Свидетельство о включении в Госреестр СИ РФ Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности DT-191A
Данный сервис доступен только авторизованным пользователям. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь