8 (800) 100-7688
по России бесплатно
Прибор снабжен USB интерфейсом
Прибор внесен в Реестр средств измерений РФ
Добавить к сравнению
Модель:
HI2020-03
«Hanna HI92020-03» поставляется без датчиков. Но с помощью дополнительных приспособлений прибор способен измерять показатели проводимости и концентраций растворённого кислорода. Есть два режима функционирования: основной с максимально упрощённым меню и стандартный с расширенным функционалом для проведения многочисленных высокоточных измерений.
«Hanna HI92020-03» имеет следующие особенности:
- Ёмкостная клавиатура сенсорного типа с высокой чувствительностью и мгновенным откликом, необходимыми при эксплуатации устройства в перчатках.
- 5,5-дюймовый отлично читаемый дисплей с видимостью результатов на расстояниях до пяти метров.
- Полнотекстовые полезные подсказки в нижней части дисплея для быстрых расшифровок непонятных символов или аббревиатур.
- Регулярные проверки подключаемых датчиков.
- Простые и удобные подключения электродов.
- Два USB-порта.
- Настольная подставка и удобный держатель для электродов, а также каркас для настенной фиксации.
- Журнал для записей получаемых данных.
Производитель | HANNA |
Страна бренда | Германия |
Страна сборки | Румыния |
Росреестр | Да |
Назначение | вода |
pH, диапазон | -2,00...16,00 pH |
pH, погрешность | ±0,01 pH; ±0,002 pH |
pH, разрешение | 0,01 pH; 0,001 pH |
pH, калибровка | 5-ти точечная автоматическая |
pH, ATC | -5...+100ºC |
mV, диапазон измерений | -1000...+1000 мВ |
mV, погрешность | ±0,2 мВ |
mV, разрешение | 0,1 мВ |
Проводимость, диапазон измерений | 0,00...29,99 мкСм/см; 30,0...299,9 мкСм/см; 300...2999 мкСм/см; 3,00...29,99 мСм/см; 30,0...200,0 мСм/см; 201,0...500,0 мСм/см |
Проводимость, погрешность | ±1% от показаний (±0,05 мкСм/см или 1 значащая цифра) |
Проводимость, разрешение | 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСм/см; 1 мкСм/см; 0,01 мСм/см; 0,1 мСм/см |
Проводимость, калибровка | 1 точка смещения (0,00 мкСм/см в воздухе), 1 точка наклона (в стандарте) |
Проводимость, ATC | -5...+100º C |
Проводимость, температурный коэффициент | 0,00...6,00 %/ºC |
TDS, диапазон измерений | 0,00...14,99 ppm (мг/л); 15,0...149,9 ppm (мг/л); 150...1499 ppm (мг/л); 1,50...14,99 ppt (г/л); 15,0...100,0 ppt (г/л); 101,0...400,0 ppt (г/л) |
TDS, погрешность | ±1% от показаний (±0,03 ppm или 1 значащая цифра) |
TDS, разрешение | 0,01 ppm (мг/л); 0,1 ppm (мг/л); 1 ppm (мг/л); 0,01 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л) |
TDS, коэффициент преобразования | 0,40...0,80 |
TDS, ATC | -5...+100ºC |
Соленость, диапазон измерений | 0,0...400,0% NaCl; 0,01...42,00 PSU; 0,0...80,0 г/л |
Соленость, погрешность | ±1% от показаний |
Соленость, разрешение | 0,1% NaCl; 0,01 PSU; 0,01 г/л |
Соленость, калибровка | 1 значение (HI 7037L 100% стандарт NaCl морской воды) |
Соленость, ATC | -5...+100º C |
DO, диапазон измерений | 0,00...45,00 ppm (мг/л); 0,0...300,0% |
DO, погрешность | ±1 значащая цифра; ±1,5% от показаний |
DO, разрешение | 0,01 ppm (мг/л); 0,1% |
DO, калибровка | по 1-2 точкам: 0% (HI 7040), 100% (на воздухе) |
DO, ATC | 0...50°С |
DO, компенсация солености | 0...40 г/л (разрешение 1 г/л) |
DO, компенсация высоты | -500...4000 м (разрешение 100 м) |
Температура, диапазон | -20...+120ºC |
Температура, погрешность | ±0,5°C |
Температура, разрешение | 0,1°C |
Автоматическая температурная компенсация | -5...+100ºC |
Функции | GLP |
Память | 1000 записей |
Интерфейс | microUSB, USB |
Источник питания | аккумулятор, 5В блок питания |
Время автономной работы | 8 ч |
Условия работы, температура | 0...50°C |
Условия работы, влажность | 0...95%RH |
Условия хранения, температура | 0...50°С |
Условия хранения, влажность | 0...95%RH |
Габариты | 202 x 140 x 12,7 мм |
Вес | 0.25 кг |
Чтобы добавить отзыв о товаре, необходимо авторизоваться на сайте.
С этим товаром покупают
Похожие товары