DT-338 TrueRMS Клещи электроизмерительные
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-338 Клещи электроизмерительные
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Токовые клещи DT-338 являются профессиональными клещами, измеряющими переменный, постоянный ток и напряжение. Большим плюсом является разрешающая способность по постоянному и переменному току 1мА
Особенности клещей электроизмерительных DT-338:
• диаметр обхвата 19 mm
• разрешающая способность по току 1 мA
• измерение постоянного/переменного тока и напряжения
• широкий диапазон измерения
• автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока
• удержание показаний DATA HOLD
• разрядность шкалы 5000 единиц
• функция автовыключения.
Технические характеристики токовых клещей DT-338:
Режим | Макс. значение | Точность (% значения показания) |
Постоянный ток | 5000мА DC | ± (2,8% + 20) |
80 A DC | ± (3% + 8) | |
Характеристики постоянного тока установлены в интервале значений от 5% до 100% | ||
Переменный ток (50/60Гц) |
5000мA AC | ± (3,0% +20) |
80A AC | ± (3,0% + 8) | |
Характеристики переменного тока установлены в интервале значений от 5% до 100% В диапазоне менее 10% добавляется 12 ед. | ||
Постоянное напряжение | 500 мВ DC | ± (0,8% +6) |
5В DC | ± (1,5% + 2) | |
50В DC | ||
500В DC | ||
600В DC | ± (2%+2) | |
Переменное напряжение (50/60Гц) |
500мВ AC | ± (1,5% +10) |
5В AC | ||
50В AC | ||
500В AC | ||
600В AC | ± (2,0% + 5) | |
Характеристики переменного напряжения установлены в интервале значений от 5% до 100% В диапазоне менее 10% добавляется 12 ед. | ||
Сопротивление | 500Ом | ± (1,0% + 4) |
5кОм | ± (1,5% + 2) | |
50кОм | ||
500кОм | ||
5МОм | ± (2,5% + 3) | |
50МОм | ± (3,5% + 5) | |
Емкость | 50нФ | ± (5,0% + 20) |
500нФ | ± (3% + 5) | |
5мкФ | ||
50мкФ | ||
500мкФ | ± (4,0% + 10) | |
5мФ | ± (5,0% + 10) | |
Частота | 10Гц-100кГц | ± (1,5% + 2) |
Чувствительность: 100В(<50Гц); 50В(50 до 400Гц); 15В (401Гц до 100кГц) | ||
Датчик температуры (тип K) (без учета точности датчика) |
-20 до 760°C | ± (3% + 5°C) |
4 до 1400°F | ± (3% + 9°F) |
Основные характеристики токовых клещей DT-338:
Размер охвата | 0,75" (19мм) примерно |
Тест диодов | Тестовый ток 0,3мА стандартно; напряжение разомкнутой цепи <3,3В DC стандартно |
Контроль на обрыв | Пороговое значение <50Ом; тестовый ток < 0,6мА |
Низкий заряд батареи | Индикатор |
Индикатор перегрузки | Индикатор «OL» |
Быстродействие | 2 измерения в сек., номинально |
Входное сопротивление | 10МОм (переменное и постоянное напряжение) |
Экран | ЖК, 5000 отсчетов |
Переменный ток | 50-60Гц (TRMS A AC) |
Диапазон частот АС | 50-60Гц (TRMS В AC) |
Рабочая температура | 5 до 40˚C (41 до 104˚F) |
Температура хранения | -20 до 60˚C- (4 до 140˚F) |
Рабочая влажность | Макс. 80% |
Влажность при хранении | <80% |
Рабочая высота | 7000футов (2000 м), макс |
Кат. перенапряжения | кат. III 600В |
Элемент питания | 9В |
Автоматическое выключение | прим. через 30 минут |
Размеры/вес | 206x74x42мм/183г |
Безопасность | Для работы в помещении и в соответствии с требованиями EN-61010-1, ред. 2. Соответствует категории перенапряжения III. Степень загрязнения 2. |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-338
Прибор (1 шт.);
чехол (1 шт.);
Тестовые провода (1 комплект.);
Термопара тип К (1шт)
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Элемент питания 9v (1 шт.).
Гарантия: 24 месяца
Альтернативное название
DT-338, DT 338, ДТ 338Производитель | CEM Instruments |
Страна бренда | Китай |
Страна сборки | Китай |
Стандарты, классы защиты | категория III 600В |
Охват | 0,75" (19 мм) |
Ток AC, диапазон измерений | 50...60Гц (TRMS A AC) |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Частота | 50/60Гц |
Проверка диодов | напряжение 3,3В, ток 0,3мА |
Тест неразрывности цепи | 50Ом (0,6мА) |
Частота измерений | 2 раза/с |
Дисплей | ЖК (5000 отсчетов) |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Индикатор низкого заряда батареи | есть |
Индикатор перегрузки | «OL» на экране |
Автоотключение | 30 мин |
Источник питания | 9В |
Условия работы, температура | 5...40°С |
Условия хранения, температура | -20...+60°C |
Условия хранения, влажность | 0...80%RH |
Габариты | 206 × 74 × 42 мм |
Вес | 0.183 кг |
Данный сервис доступен только авторизованным пользователям. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь